相關文章
Related Articles高低溫試驗箱用于测试和确定橡塑、子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,其数据结果可作为下次改进样品重要依据。尽早发现产品不良缺陷,提高产品使用寿命。是子 工 金属等产品材料模拟环境试验设备。
一、制冷、加熱及風路循環系統:
1、加热系统:全独立系统,镍铬合金加热式加热器;
2、器控制系统:器控制主件采用“施耐德"及“梅日梅兰"元件,更好的控制温度;
3、制冷系统:选用全封闭泰康压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式;
4、升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微脑演算,以达高精度及高效率用效益;
5、风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
二、執行及滿足標准:
三、高低溫試驗箱型號規格:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
溫度範圍 | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
濕度範圍 | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
溫度精度 | ±2℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
升溫時間 | -20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降溫時間 | +20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
內箱材質 | SUS 304#镜面不锈钢板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不鏽鋼板 armor plate | |||||
保溫材質 | 硬質發泡膠(當高溫爲150℃时采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉壓縮機 hermetic compressor | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,测试孔φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量約kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz |
鄂公网安备 42011202000421号